Itinerarios Planificados para la Temporada 2025/2026


| Fecha de Salida | Precio por Persona |
|---|---|
| 06 de Diciembre de 2025 al 20 de Diciembre de 2025 | Desde 1.875 USD |
| 20 de Diciembre de 2025 al 03 de Enero de 2026 | Desde 2.351 USD |
| 14 de Febrero de 2026 al 28 de Febrero de 2026 | Desde 2.442 USD |
| 28 de Febrero de 2026 al 14 de Marzo de 2026 | Desde 2.342 USD |


| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires, Argentina | --- | 17:00 |
| 2 | Montevideo, Uruguay | 08:00 | 17:00 |
| 3 | Navegación | --- | --- |
| 4 | Navegación | --- | --- |
| 5 | Port Stanley/Puerto Argentino, Islas Malvinas | 08:00 | 18:00 |
| 6 | Navegación | --- | --- |
| 7 | Cabo de Hornos, Chile | 16:00 | 18:00 |
| 8 | Ushuaia, Argentina | 08:00 | 18:00 |
| 9 | Estrecho de Magallanes | --- | --- |
| 10 | Punta Arenas, Chile | 07:00 | 16:00 |
| 11 | Navegación | --- | --- |
| 12 | Puerto Madryn, Argentina | 09:00 | 17:00 |
| 13 | Navegación | --- | --- |
| 14 | Punta del Este, Uruguay | 08:00 | 16:00 |
| 15 | Buenos Aires, Argentina | 05:00 | --- |






Transporte marítimo
Comidas en el comedor principal y buffet
Bebidas incluidas: Agua no embotellada, Café, Té y Limonada
Entretenimiento diario y actividades selectas a bordo
Alojamiento en la cabina seleccionada
Gimnasio: Acceso a instalaciones de fitness
Uso de piscinas e hidromasaje
Camp At Sea: Programas para chicos entre 3 y 17 años
Cena en los restaurantes de especialidad
Servicios del spa y el salón de belleza
Casino (inclusive bingo)
Subastas de obras de arte
Cualquier compra hecha en las tiendas de regalos a bordo
Excursiones en tierra
Fotografías
Servicios médicos
Acceso a Internet (a menos que la promoción indique lo contrario)
Traslados
Servicios de lavandería
Propinas
Bebidas alcohólicas y/o gaseosas, bebidas embotelladas (a menos que la promoción indique lo contrario)
