Embarca en una emocionante travesía a la Antártida a bordo del NCL Norwegian. Te presentamos el calendario de salidas para el año 2025 de NCL Norwegian, que ofrece itinerarios fascinantes por Argentina, Chile y la Antártida.
No dejes pasar esta oportunidad única para reservar con anticipación y obtener los mejores precios. Somo tu aliado confiable en Buenos Aires para asegurar tu lugar en estas increíbles aventuras.


| Fechas de salida | Precios |
|---|---|
| Del 22 de diciembre de 2024 al 5 de enero de 2025 | Desde USD 3,174 |
| Del 5 de enero de 2025 al 19 de enero de 2025 | Desde USD 2,226 |
| Del 19 de enero de 2025 al 2 de febrero de 2025 | Desde USD 2,125 |
| Del 2 de febrero de 2025 al 16 de febrero de 2025 | Desde USD 2,226 |
| Del 16 de febrero de 2025 al 1 de marzo de 2025 | Desde USD 1,811 |


| Día | Destino | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| Día 1 | Buenos Aires, Argentina | --- | 18:45 |
| Día 2 | Montevideo, Uruguay | 08:00 | 16:00 |
| Día 3 | En el mar | --- | --- |
| Día 4 | Puerto Madryn, Argentina | 07:00 | 16:00 |
| Día 5 | En el mar | --- | --- |
| Día 6 | Punta Arenas, Chile | 08:00 | 16:00 |
| Día 7 | Ushuaia, Argentina | 10:00 | 17:00 |
| Día 8 | En el mar | --- | --- |
| Día 9 | Bahía Paraíso, Antártida | --- | --- |
| Día 10 | Isla Elefante, Antártida | --- | --- |
| Día 11 | En el mar | --- | --- |
| Día 12 | Port Stanley/Puerto Argentino, Islas Malvinas | 06:00 | 16:00 |
| Días 13 y 14 | En el mar | --- | --- |
| Día 15 | Buenos Aires, Argentina | 05:45 | --- |


Consulta de disponibilidad y precios Para detalles sobre disponibilidad y precios, por favor completa el formulario a continuación. Selecciona tu salida preferida y te proporcionaremos una cotización de inmediato.



